Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Fratelli D'italia | 182 | 30,43% |
| Partito Democratico | 119 | 19,90% |
| Lega Salvini Premier | 58 | 9,70% |
| Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 55 | 9,20% |
| Alleanza Verdi E Sinistra | 37 | 6,19% |
| Movimento 5 Stelle | 26 | 4,35% |
| Pace Terra Dignita' | 19 | 3,18% |
| Stati Uniti D'europa | 9 | 1,51% |
| Liberta' | 8 | 1,34% |
| Rassemblement Valdôtain | 5 | 0,84% |
| Azione - Siamo Europei | 2 | 0,33% |
| Alternativa Popolare | 1 | 0,17% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
182 voti (30,43%)
Partito Democratico
119 voti (19,90%)
Lega Salvini Premier
58 voti (9,70%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
55 voti (9,20%)
Alleanza Verdi E Sinistra
37 voti (6,19%)
Movimento 5 Stelle
26 voti (4,35%)
Pace Terra Dignita'
19 voti (3,18%)
Stati Uniti D'europa
9 voti (1,51%)
Liberta'
8 voti (1,34%)
Rassemblement Valdôtain
5 voti (0,84%)
Azione - Siamo Europei
2 voti (0,33%)
Alternativa Popolare
1 voti (0,17%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 489 | - |
| Femmine | 503 | - | |
| Totale | 992 | - | |
| Votanti sabato ore 23 | Totale | 202 | 20,36% |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 360 | 36,29% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 512 | 51,61% |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 295 | 60,33% |
| Femmine | 303 | 60,24% | |
| Totale | 598 | 60,28% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 598 | 100,00% |
| Bianche | 0 | 0,00% |
| Nulle | 0 | 0,00% |