Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
GIGLIO VIGNA ALESSANDRO | 228 | |
GIORDANO ANTONELLA | 124 | |
IARIA ANTONINO | 31 | |
NAPOLI OSVALDO | 20 | |
QUERIO GIANETTO ALDO | 17 | |
PERINI CADIGIA ESTER | 11 | |
DONATO VINCENZO VALERIO | 9 | |
CONEDERA ROBERTO | 6 |
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 138 | 32,55% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 76 | 17,92% |
FORZA ITALIA | 50 | 11,79% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 31 | 7,31% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 29 | 6,84% |
+EUROPA | 21 | 4,95% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 18 | 4,25% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 17 | 4,01% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 16 | 3,77% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 10 | 2,36% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 8 | 1,89% |
VITA | 6 | 1,42% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 3 | 0,71% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,24% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
138 voti (32,55%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
76 voti (17,92%)
FORZA ITALIA
50 voti (11,79%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
31 voti (7,31%)
MOVIMENTO 5 STELLE
29 voti (6,84%)
+EUROPA
21 voti (4,95%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
18 voti (4,25%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
17 voti (4,01%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
16 voti (3,77%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
10 voti (2,36%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
8 voti (1,89%)
VITA
6 voti (1,42%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
3 voti (0,71%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
1 voti (0,24%)
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
NASTRI GAETANO | 230 | |
PIROVANO ROSSANO | 125 | |
ZACCHERO LUCA | 28 | |
FAGGIANO ROBERTO CATALDO | 17 | |
ROSETTE PAUL RENATO | 14 | |
BUCINO FRANCESCA | 13 | |
ARATI GABRIELE | 10 | |
PALAFERRI GALGANO | 8 | |
BELTRAME SERGIO | 0 | |
VETERE ELEONORA | 0 |
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 156 | 37,23% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 73 | 17,42% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 34 | 8,11% |
FORZA ITALIA | 27 | 6,44% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 26 | 6,21% |
+EUROPA | 24 | 5,73% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 18 | 4,30% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 15 | 3,58% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 13 | 3,10% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 12 | 2,86% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 9 | 2,15% |
VITA | 8 | 1,91% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 3 | 0,72% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 1 | 0,24% |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 0 | 0,00% |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
156 voti (37,23%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
73 voti (17,42%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
34 voti (8,11%)
FORZA ITALIA
27 voti (6,44%)
MOVIMENTO 5 STELLE
26 voti (6,21%)
+EUROPA
24 voti (5,73%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
18 voti (4,30%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
15 voti (3,58%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
13 voti (3,10%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
12 voti (2,86%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
9 voti (2,15%)
VITA
8 voti (1,91%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
3 voti (0,72%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
1 voti (0,24%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
0 voti (0,00%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
0 voti (0,00%)