Elezioni Regionali 2024
8 - 9 giugno 2024
Coalizioni
Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Per il Piemonte | Alberto Cirio | 329 | 62,19% |
Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 153 | 28,92% |
Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 26 | 4,91% |
Piemonte popolare | Francesca Frediani | 12 | 2,27% |
Libertà | Alberto Costanzo | 9 | 1,70% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
329 voti (62,19%)
Gianna Pentenero
153 voti (28,92%)
Sarah Disabato
26 voti (4,91%)
Francesca Frediani
12 voti (2,27%)
Alberto Costanzo
9 voti (1,70%)
Liste circoscrizionali
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli d'Italia | 123 | 26,68% |
Partito Democratico | 98 | 21,26% |
Forza Italia | 80 | 17,35% |
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 47 | 10,20% |
Lega | 41 | 8,89% |
Alleanza Verdi e Sinistra | 27 | 5,86% |
Movimento 5 stelle | 17 | 3,69% |
Lista civica Pentenero | 9 | 1,95% |
Libertà | 7 | 1,52% |
Piemonte popolare | 6 | 1,30% |
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 4 | 0,87% |
Stati Uniti d’Europa | 2 | 0,43% |
Noi moderati | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Fratelli d'Italia
123 voti (26,68%)
Partito Democratico
98 voti (21,26%)
Forza Italia
80 voti (17,35%)
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
47 voti (10,20%)
Lega
41 voti (8,89%)
Alleanza Verdi e Sinistra
27 voti (5,86%)
Movimento 5 stelle
17 voti (3,69%)
Lista civica Pentenero
9 voti (1,95%)
Libertà
7 voti (1,52%)
Piemonte popolare
6 voti (1,30%)
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
4 voti (0,87%)
Stati Uniti d’Europa
2 voti (0,43%)
Noi moderati
0 voti (0,00%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 507 | - |
Femmine | 515 | - | |
Totale | 1022 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 201 | 19,67% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 359 | 35,13% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 511 | 50,00% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 293 | 57,79% |
Femmine | 303 | 58,83% | |
Totale | 596 | 58,32% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 529 | 88,76% |
Bianche | 35 | 5,87% |
Nulle | 32 | 5,37% |