Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 maggio 2019
Liste regionali
Lista | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Cirio Presidente | Alberto Cirio | 286 | 50,80% |
Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 208 | 36,94% |
Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 67 | 11,90% |
Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 2 | 0,36% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
286 voti (50,80%)
Sergio Chiamparino
208 voti (36,94%)
Giorgio Bertola
67 voti (11,90%)
Valter Boero
2 voti (0,36%)
Liste provinciali
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Piemonte | 198 | 40,41% |
Partito Democratico Chiamparino Presidente | 90 | 18,37% |
Movimento 5 Stelle | 56 | 11,43% |
Forza Italia Berlusconi per Cirio | 32 | 6,53% |
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 26 | 5,31% |
Chiamparino per il Piemonte del Sì | 26 | 5,31% |
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 18 | 3,67% |
Moderati per Chiamparino | 16 | 3,27% |
+Europa Sì Tav | 11 | 2,24% |
Liberi Uguali Verdi | 9 | 1,84% |
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 4 | 0,82% |
Il Popolo della Famiglia | 2 | 0,41% |
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe | 1 | 0,20% |
Italia in Comune | 1 | 0,20% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Piemonte
198 voti (40,41%)
Partito Democratico Chiamparino Presidente
90 voti (18,37%)
Movimento 5 Stelle
56 voti (11,43%)
Forza Italia Berlusconi per Cirio
32 voti (6,53%)
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia
26 voti (5,31%)
Chiamparino per il Piemonte del Sì
26 voti (5,31%)
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte
18 voti (3,67%)
Moderati per Chiamparino
16 voti (3,27%)
+Europa Sì Tav
11 voti (2,24%)
Liberi Uguali Verdi
9 voti (1,84%)
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale
4 voti (0,82%)
Il Popolo della Famiglia
2 voti (0,41%)
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe
1 voti (0,20%)
Italia in Comune
1 voti (0,20%)