Indirizzo
Largo Gillio, 110089 Valchiusa (TO)
Mappa
Coordinate: 45°29'39,5''N 7°46'45,9''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0125.795810 |
|---|---|
|
protocollo@comune.valchiusa.to.it |
|
| PEC |
valchiusa@pcert.it |
Modalità di accesso
Gli uffici sono ubicati al 1° piano e si può accedere tramite le scale o tramite l'ascensore
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale | 93048770015 |
| Partita Iva | 12034490016 |
| Codice univoco di fatturazione | UF28H3 Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
| Codice ISTAT | 001318 |
| Codice catastale | M415 |
| Codice IPA | c_m415 |
| Metodi di pagamento | Banca Intesa San Paolo IBAN: IT60T0306930300100000046024 Conto Banco Posta IBAN: IT42A0760101000001049550906 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1027 (al 31/12/2024) |
| Numero famiglie | 558 |
| Denominazione abitanti | valchiusini |
| Festa patronale | San Bartolomeo - 24 agosto (Meugliano) San Grato - 7 settembre (Trausella) San Giovanni Battista - 24 giugno (Vico) |
| Giorno di mercato | lunedì |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 49,61 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 738 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 415 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 2757 |
| Zona altimetrica ISTAT | Montagna interna |
| Latitudine | 45°29'43"80 N |
| Longitudine | 07°46'39"00 E |
| Confini comunali | Brosso, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Champorcher (AO), Donnas (AO), Lessolo, Pontboset (AO), Quincinetto, Rueglio, Traversella, Val di Chy, Valprato Soana |
| Distanza dal capoluogo (km) | 56 |
| Distanze da città di riferimento | 20 km da Ivrea |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Meugliano, Trausella, Vico Canavese |
| Località | Drusacco, Inverso, Lago di Meugliano, Novareglia |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Corsi d'acqua | Torrente Chiusella |
| Laghi | Lago di Meugliano |
| Classificazione climatica | F |
| Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
| Gradi giorno | 3.348 |